TT | Tên công trình | Tên nhà khoa học đề nghị xét tặng | Ngành | Cơ quan công tác |
GIẢI THƯỞNG CHÍNH (07 ĐỀ CỬ) | ||||
1 | Thieu Huy Nguyen, 2014. Periodic motions of Stokes and Navier-Stokes flows around a rotating obstacle. Archive for Rational Mechanics and Analysis, 213, 689-703 | PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy | TOÁN HỌC | Viện Toán ứng dụng và Tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
2 | Phong D. Tran,* Thu V. Tran, Maylis Orio, Stephane Torelli, Quang Duc Truong, Keiichiro Nayuki, Yoshikazu Sasaki, Sing Yang Chiam, Ren Yi, Itaru Honma, James Barber, Vincent Artero, 2016. Coordination polymer structure and revisited hydrogen evolution catalytic mechanism for amorphous molybdenum sulfide. Nature Materials, 15, 640-646. | TS. Trần Đình Phong | VẬT LÝ | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
3 | Le-Thu T. Nguyen, Thuy T. Truong, Ha T. Nguyen, Lam Le,Viet Q. Nguyen, Thang V. Le, Anh T. Luu, 2015. Healable shape-memory (thio) urethane thermosets. Polymer Chemistry, 6 (16), 3143-3154. | TS. Nguyễn Thị Lệ Thu | HÓA HỌC | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
4 | Thanh Tuan Nguyen, Ann Verdoodt, Van Y Tran, Nele Delbecque, Thuy Chi Tran, Eric Van Ranst, 2015. Design of a GIS and multi-criteria based land evaluation procedure for sustainable land-use planning at the regional level. Agriculture, Ecosystems and Environment. | TS. Nguyễn Thanh Tuấn | KH TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG | Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam |
5 | Pham Van Hung, Huynh Thi Chau, Nguyen Thi Lan Phi, 2016. In vitro digestibility and in vivo glucose response of native and physically modified rice starches varying amylose contents. Food Chemistry 191, 74-80. | PGS. TS. Phạm Văn Hùng | SINH HỌC NÔNG NGHIỆP | Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh |
6 | Nho-Van Nguyen, Tam Tu Nguyen Khanh, Hong-Hee Lee, 2015. A Reduced Switching Loss PWM Strategy to Eliminate Common-Mode Voltage in Multilevel Inverters. IEEE Transactions on Power Electronics, Volume: 30, Issue: 10, 5425-5438. | PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KY THUẬT | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
7 | Ngo Tat Trung, Tran Thi Thu Hien, Tran Thi Thanh Huyen, Dao Thanh Quyen, Trinh Van Son, Phan Quoc Hoan, Nguyen Thi Kim Phuong, Tran Thi Lien, Mai Thanh Binh, Hoang Van Tong, Christian G. Meyer, Thirumalaisamy P. Velavan and Le Huu Song , 2016. Enrichment of bacterial DNA for the diagnosis of blood stream infections. BMC Infectious Disease. | TS. Ngô Tất Trung | Y SINH - DƯỢC HỌC | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |
GIẢI THƯỞNG TRẺ (02 ĐỀ CỬ) | ||||
1 | T. Q. Do (2016). Higher dimensional nonlinear massive gravity. Physical Review D 93, 104003. | TS. Đỗ Quốc Tuấn | VẬT LÝ | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội |
2 | Linh T. M. Hoang, Long H. Ngo, Ha L. Nguyen, Hanh T. H. Nguyen, Chung K. Nguyen, Binh T. Nguyen, Quang T. Ton, Hong K. D. Nguyen, Kyle E. Cordova, and Thanh Truong*, 2015. An azobenzene-containing metal–organic framework as an efficient heterogeneous catalyst for direct amidation of benzoic acids: synthesis of bioactive compounds. Chemical Communication, 51, 17132 - 17135. | TS. Trương Vũ Thanh | HÓA HỌC | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
Tác giả bài viết: ThanhTT
Nguồn tin: nafosted
Những tin cũ hơn
Ngày 20/4/2018 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá xét chọn đề tài Nghiên cứu cơ bản (NCCB) thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn...
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm...
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Cơ quan Thường trực của Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã tiếp nhận 54 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018. Các Hội đồng Khoa học chuyên...
Ngày 19/3/2018, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục gồm 32 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2018 đợt 1 do...
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành/ liên ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2018-2020. Để có cơ sở lựa...